Resultados
WTL Europa · Temporada 2026
Campeonato
Calendário
Selecione a etapa
Etapa 2
Imola
16/11/2026
Vencedores da etapa
PRO
Caio Valero
PRO-AM
Alden Lisboa
AM
GUILHERME SARAIVA
Classificação da corrida
| Pos. | Piloto | Carro | Nº | Quali | Voltas | V. Lideradas | Melhor Volta | Volta | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Valero | Ferrari 296 GT3 | 7 | 1 | 35 | 34 | 01:40 AM | 13 | 01:42 AM |
| 2 | Thiago Tomazelli Antunes | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 999 | 4 | 35 | 0 | 01:41 AM | 5 | 01:42 AM |
| 3 | John Wesley Demétrio Costa | Ferrari 296 GT3 | 77 | 2 | 35 | 0 | 01:41 AM | 3 | 01:43 AM |
| 4 | Bruno Mello | McLaren 720S GT3 EVO | 380 | 3 | 35 | 0 | 01:40 AM | 10 | 01:43 AM |
| 5 | Marcos Paulo Rezende Serafim | Ferrari 296 GT3 | 777 | 5 | 35 | 1 | 01:41 AM | 13 | 01:43 AM |
| 6 | GUILHERME SARAIVA | Ferrari 296 GT3 | 0 | 6 | 35 | 0 | 01:41 AM | 8 | 01:43 AM |
| 7 | Ricardo Luiz Pereira | Ferrari 296 GT3 | 21 | 7 | 35 | 0 | 01:41 AM | 6 | 01:43 AM |
| 8 | André Silva Pfaffenbach | Ferrari 296 GT3 | 44 | 11 | 35 | 0 | 01:41 AM | 32 | 01:43 AM |
| 9 | Eliel Carvalho | Mercedes-AMG GT3 2020 | 22 | 10 | 35 | 0 | 01:41 AM | 11 | 01:43 AM |
| 10 | Alden Lisboa | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 18 | 9 | 35 | 0 | 01:41 AM | 6 | 01:44 AM |
| 11 | Adson Moura | Ferrari 296 GT3 | 64 | 12 | 35 | 0 | 01:41 AM | 8 | 01:44 AM |
| 12 | Gustavo Giareta2 | Ferrari 296 GT3 | 27 | 15 | 35 | 0 | 01:41 AM | 8 | 01:44 AM |
| 13 | Daniel Alves Costa Ortega Ortega | McLaren 720S GT3 EVO | 9 | 14 | 35 | 0 | 01:41 AM | 10 | 01:44 AM |
| 14 | Pericles Simoes | Mercedes-AMG GT3 2020 | 90 | 16 | 35 | 0 | 01:42 AM | 12 | 01:45 AM |
| 15 | Gabriel Negreiros | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 93 | 20 | 34 | 0 | 01:41 AM | 7 | 01:45 AM |
| 16 | Pedro Gonzaga | Ferrari 296 GT3 | 1 | 13 | 34 | 0 | 01:41 AM | 25 | 01:45 AM |
| 17 | Vitor Freitas Lemos | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 43 | 18 | 34 | 0 | 01:42 AM | 27 | 01:46 AM |
| 18 | Leonardo Domenico | McLaren 720S GT3 EVO | 96 | 8 | 34 | 0 | 01:41 AM | 7 | 01:46 AM |
| 19 | Tymon Jonko Douglas | McLaren 720S GT3 EVO | 37 | 21 | 34 | 0 | 01:42 AM | 12 | 01:47 AM |
| 20 | Arilson Vicente da Silva | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4 | 19 | 32 | 0 | 01:42 AM | 7 | 01:53 AM |
| 21 | Fabio Rodrigues Ferreira | Ferrari 296 GT3 | 19 | 17 | 22 | 0 | 01:41 AM | 18 | 01:46 AM |
| 22 | Demetrio Fontclara | Ferrari 296 GT3 | 73 | 22 | 0 | 0 | — | — | 0 |
22 pilotos · dados oficiais do iRacing
Temporada 2026
Classificação do campeonato
| Pos. | Piloto | E1 | E2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Valero | 32Descarte | 40 | 40 |
| 2 | Demetrio Fontclara | 40 | 22Descarte | 40 |
| 3 | Thiago Tomazelli Antunes | 35Descarte | 35 | 35 |
| 4 | John Wesley Demétrio Costa | 26Descarte | 32 | 32 |
| 5 | Bruno Mello | 24Descarte | 29 | 29 |
| 6 | Guilherme | 29 | — | 29 |
| 7 | Marcos Paulo Rezende Serafim | 22Descarte | 26 | 26 |
| 8 | Eliel Carvalho | 18Descarte | 24 | 24 |
| 9 | Joao Baptista | 20 | — | 20 |
Pontos por etapa (E1, E2…) conforme a posição na categoria · o descarte só é aplicado a partir de duas etapas pontuadas e aparece riscado, com o valor bruto preservado
